陕钢集团汉中钢铁有限责任公司(二期)
甲方介绍:
公司现注册资本金20.7亿元,总资产63亿元,员工3200余人,占地3600余亩,拥有一座1280m3高炉、一座2280m3高炉、两台265m2烧结机、两座14m2球团竖炉、两座120t转炉及连铸机、一条120万t双高线、一条60万t单高线以及石灰窑、25000m3制氧机、发电厂、330KV变电站、中央水处理等配套公辅设施,已形成300万吨钢,120亿元年销售收入的能力,产物为钢坯、热轧带筋钢筋、热轧圆钢、线材、棒材等,主要销往陕、川、渝、鄂等地区。公司先后荣获:2011年勉县县委、县政府“文明单位”,汉中市委、市政府“2011年度重点建设项目先进单位”,2012年汉中市委、市政府“文明单位”,汉中市政府“支持工业技术改造先进单位”,陕煤化集团“2010-2011年度文明单位”,2012年陕西省委、省政府 “陕西省先进集体”。
项目介绍:
此节能技改项目平均节电率约为 19 %,平均年节电量约为 855万度,按照电价 0.6元/度,预计平均每年可节约电费513万元。
技改前 | 技改后 | 节电效果 | ||||
系统名称 | 实耗功率(办飞) | 年用电量(度) | 实耗功率(办飞) | 年用电量(度) | 年节约电量(度) | 节约率(%) |
轧钢厂间接冷却水供水泵 | 496.6 | 4171440 | 446.7 | 3752280 | 419160 | 10.05% |
轧钢厂直接冷却水供水泵 | 849 | 7131600 | 732 | 6148800 | 982800 | 13.78% |
轧钢厂上塔泵 | 261 | 2192400 | 168.3 | 1413720 | 778680 | 35.52% |
炼钢厂1#机二冷泵 | 495 | 4158000 | 455.4 | 3825360 | 332640 | 8.00% |
炼钢厂2#机二冷泵 | 490 | 4116000 | 450.8 | 3786720 | 329280 | 8.00% |
炼钢厂1#机结晶器泵 | 621 | 5216400 | 529.1 | 4444440 | 771960 | 14.80% |
炼钢厂2#机结晶器泵 | 645 | 5418000 | 489 | 4107600 | 1310400 | 24.19% |
2#高炉风口小套供水泵 | 387 | 3250800 | 325 | 2730000 | 520800 | 16.02% |
2#高炉风口中套供水泵 | 342 | 2872800 | 231.4 | 1943760 | 929040 | 32.34% |
2#高炉主供水泵 | 849 | 7131600 | 667.6 | 5607840 | 1523760 | 21.37% |
2#高炉综合供水泵 | 174 | 1461600 | 146.4 | 1229760 | 231840 | 15.86% |
2#高炉空压站供水泵 | 144 | 1209600 | 100.8 | 846720 | 362880 | 30.00% |
2#高炉鼓风机泵站 | 33.6 | 282240 | 27.4 | 230160 | 52080 | 18.45% |
验收意见: